North West Senior Solicitors/Partners Salary Survey
Position |
Commercial top tier |
Commercial medium tier |
| Newly salaried | 70,000 - 180,000 | 65,000 - 110,000 |
| New equity | 150,000 + | 100,000 + |
| Senior equity | 250,000 + | 150,000+ |
| 5 years | 50,000 - 72,000 | 44,000 - 55,000 |
| 6 years | 55,000 - 77,000 | 50,000 - 60,000 |
| 7 years | 57,000 - 80,000 | 52,000 - 72,000 |
| 8 years | 60,000 - 82,000 | 55,000 - 80,000 |
| 9 years | 65,000 + | 60,000 + |
| 10 years | 75,000 + | 70,000 + |


